2階以上物件 物件情報
物件一覧
店・事 東洋第1ビル
7937
| 賃料 | 3.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 無料 |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 大分市金池町 |
| 面積 | 31.7m²(9.58坪) |
| 築年月 | 1970/04 |
事務所 レジデンス賀来
11447
| 賃料 | 5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 無料 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 無料 |
| 所在地 | 大分市賀来北 |
| 面積 | 49.5m²(14.97坪) |
| 築年月 | 1994/12 |
MS(RC造他) 吉村ビル
11489
| 賃料 | 5.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 3ヶ月 無料 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 大分市金池町 |
| 面積 | 54.78m²(16.57坪) |
| 築年月 |
テナント 大手町ビル
6316
| 賃料 | 7.48万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 無料 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 無料 |
| 所在地 | 大分市大手町 |
| 面積 | |
| 築年月 |
MS(RC造他) 文化堂ビル
10724
| 賃料 | 8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 無料 |
| 所在地 | 大分市大手町 |
| 面積 | 49.5m²(14.97坪) |
| 築年月 |
店・事 大道中山ビル
10024
| 賃料 | 8.64万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 3ヶ月 無料 |
| 共益費・管理費 | 無料 |
| 所在地 | 大分市大道町 |
| 面積 | 66m²(19.96坪) |
| 築年月 |
店・事 第3安部ビル
11472
| 賃料 | 18.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 無料 |
| 所在地 | 大分市横尾 |
| 面積 | 120m²(36.3坪) |
| 築年月 | 2007/04 |
店・事 東洋第1ビル 1階
11485
| 賃料 | 29.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 3ヶ月 無料 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 大分市金池町 |
| 面積 | 260m²(78.65坪) |
| 築年月 | 1969/01 |
