大分市 洗面化粧台有り! 物件情報
物件一覧
物件数:21件
1 2 (1/2)
MS(RC造他) アーバングリーン長浜

11066
賃料 | 3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 無料 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 大分市長浜町 |
間取 | 1DK |
面積 | 26.6m²(8.04坪) |
築年月 | 1986/11 |
MS(RC造他) ピア幸

9695
賃料 | 3.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 無料 2万円 |
共益費・管理費 | 無料 |
所在地 | 大分市南津留 |
間取 | 1DK |
面積 | 40m²(12.1坪) |
築年月 | 1984/04 |
MS(RC造他) ピア幸

8671
賃料 | 3.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1万円 3万円 |
共益費・管理費 | 無料 |
所在地 | 大分市南津留 |
間取 | 1DK |
面積 | 40m²(12.1坪) |
築年月 |
AP(木・鉄骨造) セミナーレハイツ

10796
賃料 | 3.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 無料 |
共益費・管理費 | 無料 |
所在地 | 大分市顕徳町 |
間取 | 1K |
面積 | 27.08m²(8.19坪) |
築年月 | 2002/02 |
MS(RC造他) ラデュース新町

11119
賃料 | 4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 無料 |
共益費・管理費 | 6,000円 |
所在地 | 大分市新町 |
間取 | 2K |
面積 | 34.8m²(10.52坪) |
築年月 | 2004/03 |
MS(RC造他) コーポ金池

6681
賃料 | 4.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 無料 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 大分市金池町 |
間取 | 2DK |
面積 | |
築年月 |
MS(RC造他) ナガイビル

3160
賃料 | 4.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 無料 無料 |
共益費・管理費 | 無料 |
所在地 | 大分市住吉町 |
間取 | 1R |
面積 | 38m²(11.49坪) |
築年月 | 1990 |
戸建 利光貸家

11342
賃料 | 4.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 無料 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 無料 |
所在地 | 大分市古国府東 |
間取 | 2K |
面積 | 42.06m²(12.72坪) |
築年月 | 1973/01 |
MS(RC造他) ミリオーレ春日

7029
賃料 | 5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 3ヶ月 無料 |
共益費・管理費 | 6,000円 |
所在地 | 大分市西春日町 |
間取 | 1DK |
面積 | 51.4m²(15.54坪) |
築年月 | 1994 |
MS(RC造他) 顕徳ハイツ

8076
賃料 | 5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 無料 2ヶ月 |
共益費・管理費 | 無料 |
所在地 | 大分市顕徳町 |
間取 | 3DK |
面積 | 57.51m²(17.39坪) |
築年月 |
MS(RC造他) 末広ロイヤルハイツ

6057
賃料 | 5.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 無料 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 大分市末広町 |
間取 | 1LDK |
面積 | 43m²(13坪) |
築年月 |
AP(木・鉄骨造) グレッチェン

11471
賃料 | 5.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 無料 |
所在地 | 大分市顕徳町 |
間取 | 2DK |
面積 | 50.68m²(15.33坪) |
築年月 | 1992/03 |
MS(RC造他) 顕徳ハイツ

1831
賃料 | 5.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 無料 2ヶ月 |
共益費・管理費 | 無料 |
所在地 | 大分市顕徳町 |
間取 | 3DK |
面積 | 57.51m²(17.39坪) |
築年月 |
MS(RC造他) 安部ビル

10720
賃料 | 5.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 無料 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 無料 |
所在地 | 大分市王子中町 |
間取 | 3DK |
面積 | 53m²(16.03坪) |
築年月 | 1980/01 |
MS(RC造他) クリエイション21

10769
賃料 | 5.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 無料 |
所在地 | 大分市新川町 |
間取 | 3DK |
面積 | 56.7m²(17.15坪) |
築年月 | 1985/03 |
MS(RC造他) パシ デルマーレ新川

11457
賃料 | 5.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 無料 無料 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 大分市新川町 |
間取 | 1LDK |
面積 | 39.73m²(12.01坪) |
築年月 | 2012/09 |
MS(RC造他) パシ デルマーレ新川

11458
賃料 | 5.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 無料 無料 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 大分市新川町 |
間取 | 1LDK |
面積 | 39.73m²(12.01坪) |
築年月 | 2012/09 |
MS(RC造他) 二宮ビル

10454
賃料 | 6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 無料 |
所在地 | 大分市長浜町 |
間取 | 2LDK |
面積 | 50.14m²(15.16坪) |
築年月 |
MS(RC造他) ラインビルド今津留

11222
賃料 | 6.1万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 無料 無料 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 大分市今津留 |
間取 | 3LDK |
面積 | 70m²(21.17坪) |
築年月 | 1991/01 |
MS(RC造他) サザンブライト羽田

1373
賃料 | 7.4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 無料 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 無料 |
所在地 | 大分市羽田 |
間取 | 3LDK |
面積 | 72m²(21.78坪) |
築年月 | 1995/01 |
物件数:21件
1 2 (1/2)