大分市 ペット可(猫OK) 物件情報
物件一覧
MS(RC造他) コーポ越谷パート4

3033
賃料 | 2.35万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 無料 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 無料 |
所在地 | 大分市萩原 |
間取 | 1K |
面積 | 24.78m²(7.49坪) |
築年月 | 1982/01 |
MS(RC造他) コーポ越谷パート4

10348
賃料 | 2.35万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 無料 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 無料 |
所在地 | 大分市萩原 |
間取 | 1K |
面積 | 20.25m²(6.12坪) |
築年月 | 1982/01 |
MS(RC造他) コーポ越谷パート4

9626
賃料 | 2.45万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 無料 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 無料 |
所在地 | 大分市萩原 |
間取 | 1K |
面積 | 20.25m²(6.12坪) |
築年月 | 1982/01 |
MS(RC造他) コーポ越谷パート4

1926
賃料 | 2.65万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 無料 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 無料 |
所在地 | 大分市萩原 |
間取 | 1K |
面積 | 20.25m²(6.12坪) |
築年月 | 1982/01 |
MS(RC造他) アーバングリーン長浜

11066
賃料 | 3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 無料 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 大分市長浜町 |
間取 | 1DK |
面積 | 26.6m²(8.04坪) |
築年月 | 1986/11 |
MS(RC造他) シャトレー幸

11363
賃料 | 3.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 大分市三ケ田町 |
間取 | 2K |
面積 | 35m²(10.58坪) |
築年月 | 1993/03 |
MS(RC造他) 塩九升ビル

11469
賃料 | 3.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 無料 2ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 大分市長浜町 |
間取 | 3DK |
面積 | 42.9m²(12.97坪) |
築年月 | 1975/05 |
MS(RC造他) 塩九升ビル

11453
賃料 | 4.1万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 無料 2ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 大分市長浜町 |
間取 | 3DK |
面積 | 42.9m²(12.97坪) |
築年月 | 1975/05 |
AP(木・鉄骨造) 椎原コーポⅡ

5020
賃料 | 4.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 無料 |
所在地 | 大分市新川町 |
間取 | 2DK |
面積 | 40m²(12.1坪) |
築年月 |
AP(木・鉄骨造) グレッチェン

11471
賃料 | 5.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 無料 |
所在地 | 大分市顕徳町 |
間取 | 2DK |
面積 | 50.68m²(15.33坪) |
築年月 | 1992/03 |
MS(RC造他) 二宮ビル

10454
賃料 | 6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 無料 |
所在地 | 大分市長浜町 |
間取 | 2LDK |
面積 | 50.14m²(15.16坪) |
築年月 |
MS(RC造他) ラインビルド今津留

11222
賃料 | 6.1万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 無料 無料 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 大分市今津留 |
間取 | 3LDK |
面積 | 70m²(21.17坪) |
築年月 | 1991/01 |
MS(RC造他) 日宝グランディ新町

11452
賃料 | 6.4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 大分市新町 |
間取 | 2LDK |
面積 | 51.03m²(15.43坪) |
築年月 | 1993/12 |