大分市 南向き(東南・南・南西を含む) 物件情報
物件一覧
物件数:32件
1 2 (1/2)
MS(RC造他) コーポ越谷パート4

3033
賃料 | 2.35万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 無料 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 無料 |
所在地 | 大分市萩原 |
間取 | 1K |
面積 | 24.78m²(7.49坪) |
築年月 | 1982/01 |
MS(RC造他) コーポ越谷パート4

10348
賃料 | 2.35万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 無料 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 無料 |
所在地 | 大分市萩原 |
間取 | 1K |
面積 | 20.25m²(6.12坪) |
築年月 | 1982/01 |
MS(RC造他) コーポ越谷パート4

9626
賃料 | 2.45万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 無料 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 無料 |
所在地 | 大分市萩原 |
間取 | 1K |
面積 | 20.25m²(6.12坪) |
築年月 | 1982/01 |
MS(RC造他) 三和コーポ13(大手町)

2181
賃料 | 2.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 無料 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 大分市大手町 |
間取 | 1R |
面積 | 21.56m²(6.52坪) |
築年月 | 1979/03 |
MS(RC造他) コーポ光陽

9853
賃料 | 2.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 無料 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 大分市金池町 |
間取 | 1K |
面積 | 20m²(6.05坪) |
築年月 | 1984/03 |
MS(RC造他) サザンブライト東春日B

3154
賃料 | 2.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 無料 無料 |
共益費・管理費 | 無料 |
所在地 | 大分市東春日町 |
間取 | 1K |
面積 | |
築年月 | 1984 |
MS(RC造他) コーポ越谷パート4

1926
賃料 | 2.65万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 無料 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 無料 |
所在地 | 大分市萩原 |
間取 | 1K |
面積 | 20.25m²(6.12坪) |
築年月 | 1982/01 |
MS(RC造他) サザンブライト東春日B

3555
賃料 | 2.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 無料 無料 |
共益費・管理費 | 無料 |
所在地 | 大分市東春日町 |
間取 | 1K |
面積 | |
築年月 | 1984 |
AP(木・鉄骨造) 椎原コーポⅠ

4323
賃料 | 3.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 無料 2ヶ月 |
共益費・管理費 | 無料 |
所在地 | 大分市新川町 |
間取 | 2DK |
面積 | 40m²(12.1坪) |
築年月 |
MS(RC造他) シティハイム金池

11014
賃料 | 3.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 無料 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 無料 |
所在地 | 大分市金池町 |
間取 | 2K |
面積 | 32m²(9.68坪) |
築年月 | 1989/01 |
MS(RC造他) シャトレー幸

11363
賃料 | 3.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 大分市三ケ田町 |
間取 | 2K |
面積 | 35m²(10.58坪) |
築年月 | 1993/03 |
MS(RC造他) 塩九升ビル

11469
賃料 | 3.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 無料 2ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 大分市長浜町 |
間取 | 3DK |
面積 | 42.9m²(12.97坪) |
築年月 | 1975/05 |
MS(RC造他) 東洋第1ビル

4894
賃料 | 3.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 無料 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 大分市金池町 |
間取 | 1K |
面積 | 36m²(10.89坪) |
築年月 | 1969/01 |
MS(RC造他) シティハイム金池

1755
賃料 | 3.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 無料 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 無料 |
所在地 | 大分市金池町 |
間取 | 2K |
面積 | 32m²(9.68坪) |
築年月 | 1989/01 |
AP(木・鉄骨造) 椎原コーポⅡ

8841
賃料 | 3.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 無料 無料 |
共益費・管理費 | 無料 |
所在地 | 大分市新川町 |
間取 | 2DK |
面積 | 40m²(12.1坪) |
築年月 |
MS(RC造他) 東洋第1ビル

48
賃料 | 3.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 無料 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 大分市金池町 |
間取 | 1K |
面積 | 27.7m²(8.37坪) |
築年月 | 1969/01 |
明石邸

11327
賃料 | 4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 無料 8万円 |
共益費・管理費 | |
所在地 | 大分市大字上宗方 |
間取 | 2K |
面積 | 34.02m²(10.29坪) |
築年月 | 1976/07 |
MS(RC造他) 塩九升ビル

11453
賃料 | 4.1万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 無料 2ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 大分市長浜町 |
間取 | 3DK |
面積 | 42.9m²(12.97坪) |
築年月 | 1975/05 |
MS(RC造他) ナガイビル

3160
賃料 | 4.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 無料 無料 |
共益費・管理費 | 無料 |
所在地 | 大分市住吉町 |
間取 | 1R |
面積 | 38m²(11.49坪) |
築年月 | 1990 |
戸建 利光貸家

11342
賃料 | 4.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 無料 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 無料 |
所在地 | 大分市古国府東 |
間取 | 2K |
面積 | 42.06m²(12.72坪) |
築年月 | 1973/01 |
物件数:32件
1 2 (1/2)