大分市 洗濯機置き場が室内 物件情報
物件一覧
MS(RC造他) コーポ越谷パート4
3033
| 賃料 | 2.35万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 無料 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 無料 |
| 所在地 | 大分市萩原 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 24.78m²(7.49坪) |
| 築年月 | 1982/01 |
MS(RC造他) コーポ越谷パート4
10348
| 賃料 | 2.35万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 無料 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 無料 |
| 所在地 | 大分市萩原 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 20.25m²(6.12坪) |
| 築年月 | 1982/01 |
MS(RC造他) コーポ越谷パート4
9626
| 賃料 | 2.45万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 無料 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 無料 |
| 所在地 | 大分市萩原 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 20.25m²(6.12坪) |
| 築年月 | 1982/01 |
MS(RC造他) コーポ越谷パート4
1926
| 賃料 | 2.65万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 無料 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 無料 |
| 所在地 | 大分市萩原 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 20.25m²(6.12坪) |
| 築年月 | 1982/01 |
MS(RC造他) 東洋第1ビル
4894
| 賃料 | 3.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 無料 |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 大分市金池町 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 36m²(10.89坪) |
| 築年月 | 1969/01 |
AP(木・鉄骨造) セミナーレハイツ
10796
| 賃料 | 3.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 無料 |
| 共益費・管理費 | 無料 |
| 所在地 | 大分市顕徳町 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 27.08m²(8.19坪) |
| 築年月 | 2002/02 |
MS(RC造他) ラデュース新町
11119
| 賃料 | 4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 無料 |
| 共益費・管理費 | 6,000円 |
| 所在地 | 大分市新町 |
| 間取 | 2K |
| 面積 | 34.8m²(10.52坪) |
| 築年月 | 2004/03 |
MS(RC造他) シャルマン外堀
3470
| 賃料 | 4.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 無料 無料 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 大分市大手町 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 25m²(7.56坪) |
| 築年月 | 2000/03 |
MS(RC造他) ナガイビル
3160
| 賃料 | 4.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 無料 無料 |
| 共益費・管理費 | 無料 |
| 所在地 | 大分市住吉町 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 38m²(11.49坪) |
| 築年月 | 1990 |
AP(木・鉄骨造) 椎原コーポⅡ
5020
| 賃料 | 4.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 無料 |
| 所在地 | 大分市新川町 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 40m²(12.1坪) |
| 築年月 |
MS(RC造他) ミリオーレ春日
7029
| 賃料 | 5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 3ヶ月 無料 |
| 共益費・管理費 | 6,000円 |
| 所在地 | 大分市西春日町 |
| 間取 | 1DK |
| 面積 | 51.4m²(15.54坪) |
| 築年月 | 1994 |
MS(RC造他) 顕徳ハイツ
8076
| 賃料 | 5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 無料 2ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 無料 |
| 所在地 | 大分市顕徳町 |
| 間取 | 3DK |
| 面積 | 57.51m²(17.39坪) |
| 築年月 |
MS(RC造他) 末広ロイヤルハイツ
6057
| 賃料 | 5.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 無料 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 大分市末広町 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 43m²(13坪) |
| 築年月 |
AP(木・鉄骨造) グレッチェン
11471
| 賃料 | 5.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 無料 |
| 所在地 | 大分市顕徳町 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 50.68m²(15.33坪) |
| 築年月 | 1992/03 |
MS(RC造他) 顕徳ハイツ
1831
| 賃料 | 5.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 無料 2ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 無料 |
| 所在地 | 大分市顕徳町 |
| 間取 | 3DK |
| 面積 | 57.51m²(17.39坪) |
| 築年月 |
MS(RC造他) 安部ビル
10720
| 賃料 | 5.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 無料 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 無料 |
| 所在地 | 大分市王子中町 |
| 間取 | 3DK |
| 面積 | 53m²(16.03坪) |
| 築年月 | 1980/01 |
MS(RC造他) クリエイション21
10769
| 賃料 | 5.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 無料 |
| 所在地 | 大分市新川町 |
| 間取 | 3DK |
| 面積 | 56.7m²(17.15坪) |
| 築年月 | 1985/03 |
MS(RC造他) ラインビルド今津留
11222
| 賃料 | 6.1万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 無料 無料 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 大分市今津留 |
| 間取 | 3LDK |
| 面積 | 70m²(21.17坪) |
| 築年月 | 1991/01 |
MS(RC造他) 日宝グランディ新町
11452
| 賃料 | 6.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 大分市新町 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 51.03m²(15.43坪) |
| 築年月 | 1993/12 |
一木邸
11481
| 賃料 | 6.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 無料 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 大分市大字一木字田尾 |
| 間取 | 4SLDK |
| 面積 | 111.95m²(33.86坪) |
| 築年月 | 1979/09 |
