大分市 ウォシュレット付 物件情報
物件一覧
MS(RC造他) 三和コーポ13(大手町)

2181
賃料 | 2.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 無料 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 大分市大手町 |
間取 | 1R |
面積 | 21.56m²(6.52坪) |
築年月 | 1979/03 |
AP(木・鉄骨造) HIMAWARI

11423
賃料 | 3.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 無料 無料 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 大分市旦野原 |
間取 | 1K |
面積 | 20.07m²(6.07坪) |
築年月 | 1986/05 |
MS(RC造他) 塩九升ビル

11469
賃料 | 3.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 無料 2ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 大分市長浜町 |
間取 | 3DK |
面積 | 42.9m²(12.97坪) |
築年月 | 1975/05 |
MS(RC造他) 東洋第1ビル

4894
賃料 | 3.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 無料 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 大分市金池町 |
間取 | 1K |
面積 | 36m²(10.89坪) |
築年月 | 1969/01 |
MS(RC造他) ラデュース新町

11119
賃料 | 4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 無料 |
共益費・管理費 | 6,000円 |
所在地 | 大分市新町 |
間取 | 2K |
面積 | 34.8m²(10.52坪) |
築年月 | 2004/03 |
MS(RC造他) 塩九升ビル

11453
賃料 | 4.1万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 無料 2ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 大分市長浜町 |
間取 | 3DK |
面積 | 42.9m²(12.97坪) |
築年月 | 1975/05 |
MS(RC造他) コーポ金池

6681
賃料 | 4.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 無料 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 大分市金池町 |
間取 | 2DK |
面積 | |
築年月 |
AP(木・鉄骨造) HIMAWARI(ANNEX)

11424
賃料 | 4.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 無料 無料 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 大分市旦野原 |
間取 | 1DK |
面積 | 48.1m²(14.55坪) |
築年月 | 2016/09 |
AP(木・鉄骨造) HIMAWARI

11425
賃料 | 5.1万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 無料 無料 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 大分市旦野原 |
間取 | 1DK |
面積 | 41.7m²(12.61坪) |
築年月 | 1986/05 |
MS(RC造他) 安部ビル

10720
賃料 | 5.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 無料 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 無料 |
所在地 | 大分市王子中町 |
間取 | 3DK |
面積 | 53m²(16.03坪) |
築年月 | 1980/01 |
MS(RC造他) クリエイション21

10769
賃料 | 5.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 無料 |
所在地 | 大分市新川町 |
間取 | 3DK |
面積 | 56.7m²(17.15坪) |
築年月 | 1985/03 |
MS(RC造他) 日宝グランディ新町

11452
賃料 | 6.4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 大分市新町 |
間取 | 2LDK |
面積 | 51.03m²(15.43坪) |
築年月 | 1993/12 |