金池・中央・長浜 店舗 物件情報
物件一覧
店・事 東洋第1ビル
7937
| 賃料 | 3.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 無料 |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 大分市金池町 |
| 面積 | 31.7m²(9.58坪) |
| 築年月 | 1970/04 |
店・事 今田ビル
11282
| 賃料 | 4.125万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 3ヶ月 無料 |
| 共益費・管理費 | 無料 |
| 所在地 | 大分市長浜町 |
| 面積 | 49.6m²(15坪) |
| 築年月 | 1986/04 |
店・事 今田ビル
11456
| 賃料 | 5.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 3ヶ月 無料 |
| 共益費・管理費 | 無料 |
| 所在地 | 大分市長浜町 |
| 面積 | 66.11m²(19.99坪) |
| 築年月 | 1986/04 |
店・事 今田ビル
11281
| 賃料 | 6.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 3ヶ月 無料 |
| 共益費・管理費 | 無料 |
| 所在地 | 大分市長浜町 |
| 面積 | 66.11m²(19.99坪) |
| 築年月 | 1986/04 |
テナント 大手町ビル
6316
| 賃料 | 7.48万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 無料 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 無料 |
| 所在地 | 大分市大手町 |
| 面積 | |
| 築年月 |
テナント 大手町ビル
11474
| 賃料 | 7.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 無料 |
| 所在地 | 大分市大手町 |
| 面積 | 32.58m²(9.85坪) |
| 築年月 | 1967 |
店・事 東洋第1ビル 1階
11485
| 賃料 | 29.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 3ヶ月 無料 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 大分市金池町 |
| 面積 | 260m²(78.65坪) |
| 築年月 | 1969/01 |
