金池・中央・長浜 シングル 物件情報
物件一覧
MS(RC造他) 三和コーポ13(大手町)
2181
| 賃料 | 2.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 無料 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 大分市大手町 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 21.56m²(6.52坪) |
| 築年月 | 1979/03 |
MS(RC造他) コーポ光陽
9853
| 賃料 | 2.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 無料 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 大分市金池町 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 20m²(6.05坪) |
| 築年月 | 1984/03 |
MS(RC造他) シティハイム金池
11014
| 賃料 | 3.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 無料 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 無料 |
| 所在地 | 大分市金池町 |
| 間取 | 2K |
| 面積 | 32m²(9.68坪) |
| 築年月 | 1989/01 |
MS(RC造他) 東洋第1ビル
4894
| 賃料 | 3.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 無料 |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 大分市金池町 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 36m²(10.89坪) |
| 築年月 | 1969/01 |
MS(RC造他) シティハイム金池
1755
| 賃料 | 3.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 無料 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 無料 |
| 所在地 | 大分市金池町 |
| 間取 | 2K |
| 面積 | 32m²(9.68坪) |
| 築年月 | 1989/01 |
AP(木・鉄骨造) セミナーレハイツ
10796
| 賃料 | 3.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 無料 |
| 共益費・管理費 | 無料 |
| 所在地 | 大分市顕徳町 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 27.08m²(8.19坪) |
| 築年月 | 2002/02 |
MS(RC造他) 東洋第1ビル
48
| 賃料 | 3.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 無料 |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 大分市金池町 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 27.7m²(8.37坪) |
| 築年月 | 1969/01 |
MS(RC造他) コーポ金池
6681
| 賃料 | 4.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 無料 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 大分市金池町 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | |
| 築年月 |
MS(RC造他) シャルマン外堀
3470
| 賃料 | 4.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 無料 無料 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 大分市大手町 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 25m²(7.56坪) |
| 築年月 | 2000/03 |
MS(RC造他) 那賀ビル
9978
| 賃料 | 4.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 大分市大手町 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | |
| 築年月 | 1973/01 |
AP(木・鉄骨造) グレッチェン
11471
| 賃料 | 5.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 無料 |
| 所在地 | 大分市顕徳町 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 50.68m²(15.33坪) |
| 築年月 | 1992/03 |
MS(RC造他) 末広ロイヤルハイツ
6057
| 賃料 | 5.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 無料 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 大分市末広町 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 43m²(13坪) |
| 築年月 |
