金池・中央・長浜 事務所 物件情報
物件一覧
店・事 東洋第1ビル

7937
賃料 | 3.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 無料 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 大分市金池町 |
面積 | 31.7m²(9.58坪) |
築年月 | 1970/04 |
店・事 今田ビル

11282
賃料 | 4.125万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 3ヶ月 無料 |
共益費・管理費 | 無料 |
所在地 | 大分市長浜町 |
面積 | 49.6m²(15坪) |
築年月 | 1986/04 |
MS(RC造他) 吉村ビル

1850
賃料 | 5.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 無料 |
共益費・管理費 | 無料 |
所在地 | 大分市金池町 |
面積 | 54.78m²(16.57坪) |
築年月 |
店・事 今田ビル

11456
賃料 | 5.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 3ヶ月 無料 |
共益費・管理費 | 無料 |
所在地 | 大分市長浜町 |
面積 | 66.11m²(19.99坪) |
築年月 | 1986/04 |
店・事 今田ビル

11281
賃料 | 6.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 3ヶ月 無料 |
共益費・管理費 | 無料 |
所在地 | 大分市長浜町 |
面積 | 66.11m²(19.99坪) |
築年月 | 1986/04 |
テナント 大手町ビル

6316
賃料 | 7.48万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 無料 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 無料 |
所在地 | 大分市大手町 |
面積 | |
築年月 |
店・事 今田ビル

11405
賃料 | 7.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 40万円 無料 |
共益費・管理費 | 無料 |
所在地 | 大分市長浜町 |
面積 | 33.5m²(10.13坪) |
築年月 | 1986/04 |
MS(RC造他) 文化堂ビル

10724
賃料 | 8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 無料 |
所在地 | 大分市大手町 |
面積 | 49.5m²(14.97坪) |
築年月 |