金池・中央・長浜 ファミリー 物件情報
物件一覧
MS(RC造他) シティハイム金池

11014
賃料 | 3.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 無料 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 無料 |
所在地 | 大分市金池町 |
間取 | 2K |
面積 | 32m²(9.68坪) |
築年月 | 1989/01 |
MS(RC造他) 塩九升ビル

11469
賃料 | 3.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 無料 2ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 大分市長浜町 |
間取 | 3DK |
面積 | 42.9m²(12.97坪) |
築年月 | 1975/05 |
MS(RC造他) シティハイム金池

1755
賃料 | 3.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 無料 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 無料 |
所在地 | 大分市金池町 |
間取 | 2K |
面積 | 32m²(9.68坪) |
築年月 | 1989/01 |
MS(RC造他) 小財ビル

2724
賃料 | 4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 無料 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 大分市府内町 |
間取 | 2DK |
面積 | |
築年月 |
MS(RC造他) 塩九升ビル

11453
賃料 | 4.1万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 無料 2ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 大分市長浜町 |
間取 | 3DK |
面積 | 42.9m²(12.97坪) |
築年月 | 1975/05 |
MS(RC造他) コーポ金池

6681
賃料 | 4.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 無料 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 大分市金池町 |
間取 | 2DK |
面積 | |
築年月 |
MS(RC造他) 顕徳ハイツ

8076
賃料 | 5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 無料 2ヶ月 |
共益費・管理費 | 無料 |
所在地 | 大分市顕徳町 |
間取 | 3DK |
面積 | 57.51m²(17.39坪) |
築年月 |
AP(木・鉄骨造) グレッチェン

11471
賃料 | 5.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 無料 |
所在地 | 大分市顕徳町 |
間取 | 2DK |
面積 | 50.68m²(15.33坪) |
築年月 | 1992/03 |
MS(RC造他) 末広ロイヤルハイツ

6057
賃料 | 5.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 無料 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 大分市末広町 |
間取 | 1LDK |
面積 | 43m²(13坪) |
築年月 |
MS(RC造他) 顕徳ハイツ

1831
賃料 | 5.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 無料 2ヶ月 |
共益費・管理費 | 無料 |
所在地 | 大分市顕徳町 |
間取 | 3DK |
面積 | 57.51m²(17.39坪) |
築年月 |
MS(RC造他) 二宮ビル

10454
賃料 | 6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 無料 |
所在地 | 大分市長浜町 |
間取 | 2LDK |
面積 | 50.14m²(15.16坪) |
築年月 |