| 津留 | シングル(61件) | ファミリー(59件) |
| 東大分 | シングル(51件) | ファミリー(57件) |
| 明野 | シングル(26件) | ファミリー(27件) |
| 鶴崎 | シングル(17件) | ファミリー(19件) |
| 南大分 | シングル(78件) | ファミリー(65件) |
| 賀来 | シングル(22件) | ファミリー(9件) |
| 稙田・宮崎 | シングル(52件) | ファミリー(16件) |
| 滝尾・下郡 | シングル(68件) | ファミリー(75件) |
| ペット飼育可 (143件) | トクトクニコニコキャンペーン(敷金0仲介料0) (10件) |
| 敷金(礼金含む)0ヶ月 (46件) | 敷金(礼金含む)1・2ヶ月 (165件) |
| 新築 (38件) | 築浅 (91件) |
| CATV対応 (401件) | エアコン付 (516件) |
| オートロック(AL)付 (156件) | 駐車場付(敷地内or近隣確保済) (780件) |
| シングル:バス・トイレ別 (618件) | シングル:4万円未満 (236件) |
| シングル:4万円〜 (306件) | シングル:5万円〜 (144件) |
| シングル:6万円〜 (45件) | ファミリー:5万円未満 (232件) |
| ファミリー:5万円〜 (163件) | ファミリー:6万円〜 (65件) |
| ファミリー:7万円〜 (52件) | ファミリー:8万円〜 (29件) |
| 分譲賃貸マンション (47件) | 1R・1K・1DK (407件) |
| 1LDK (42件) | 2K・2DK (197件) |
| 2LDK (91件) | 3K・3DK (158件) |
| 3LDK (59件) | 4K以上 (20件) |
| 貸家 (7件) | 70u以上 (64件) |
| 店舗・事務所(1階部分) (62件) | 店舗・事務所(2階以上) (58件) |
| 月極駐車場 (25件) | 水道料込or定額 (219件) |
| 大分西中校区 (9件) | 王子中校区 (69件) |
| 上野ヶ丘中校区 (95件) | 碩田中校区 (66件) |
| 城東中校区 (72件) | 明野中校区 (8件) |
| 滝尾中校区 (86件) | 南大分中校区 (60件) |
| 駐車場2台可能物件 (12件) |